Vermietung von Video-, Audio- und Lichttechnik
Eventtechnik und Veranstaltungstechnik aus Hamburg
Reservierungen können telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Wir machen Ihnen gern ein Angebot für Ihre Anforderungen. Sie können auch Service-Personal für Lieferung, Aufbau, Bedienung und Installation über uns buchen.
Aktuelle Equipmentliste inkl. Preise als Download
mail@live-stream.hamburg
*Mo.-Fr. von 10:00 bis 18:00 Uhr
Videotechnik
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0101 | Blackmagic ATEM Mini Pro | 45,00 € | ||
| 1.0102 | Blackmagic ATEM Television Studio HD Switcher | 50,00 € | ||
| 1.0103 | Blackmagic ATEM 1 M/E Advanced Panel | 150,00 € | ||
| 1.0104 | Blackmagic ATEM 2 M/E Production Studio 4K | 150,00 € | ||
| 1.0105 | Blackmagic Smart Videohub 20x20 | 100,00 € | ||
| 1.0106 | Blackmagic ATEM 2 M/E Constellation HD | 150,00 € | ||
| 1.0107 | Blackmagic ATEM Constellation 8K | 420,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0201 | Blackmagic HyperDeck Studio Mini | 50,00 € | ||
| 1.0202 | Atomos Ninja V mit SDI Modul, Raw Lizenz, 2TB SSD | 30,00 € | ||
| 1.0203 | Blackmagic UltraStudio 4K Mini | 40,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0301 | Blackmagic Intensity Shuttle HD | 10,00 € | ||
1.0302 | Elgato HD60 S+ | 15,00 € | ||
| 1.0303 | Elgato Cam Link 4K | 15,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0401 | Blackmagic Micro Converter SDI zu HDMI inkl. Netzteil | 8,00 € | ||
| 1.0402 | Blackmagic Micro Converter HDMI zu SDI inkl. Netzteil | 8,00 € | ||
| 1.0403 | Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G inkl. Netzteil | 10,00 € | ||
| 1.0404 | Blackmagic Mini Converter UpDownCross HD inkl. Netzteil | 20,00 € | ||
| 1.0405 | Decimator Design MD-HX HDMI/SDI Cross-Converter | 35,00 € | ||
| 1.0406 | HDMI Splitter 1 IN x 4 OUT (bis 4K/60p) | 5,00 € | ||
| 1.0407 | HDMI Splitter 2 IN x 8 OUT (bis 4K/30p)
| 5,00 € | ||
| 1.0408 | HDMI Splitter 4 IN x 1 OUT (bis 4K/60p)
| 5,00 € | ||
| 1.0409 | Blackmagic Teranex Audio to SDI Embedder | 25,00 € | ||
| 1.0410 | Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio | 15,00 € | ||
| 1.0411 | Ligawo HDMI Decoder Audio auf Cinch | 5,00 € | ||
| 1.0412 | Blackmagic Mini Converter SDI Distribution | 10,00 € | ||
| 1.0413 | Blackmagic ATEM Streaming Bridge | 20,00 € | ||
| 1.0414 | Blackmagic 2110 IP Mini BiDirect 12G SFP | 20,00 € | ||
| 1.0415 | Blackmagic 2110 IP Converter 3x3G | 50,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0501 | Logitech 960-001186 Webcam "PTZ Pro 2" Kamera | 50,00 € | ||
| 1.0502 | Panasonic AG-UX90 | 80,00 € | ||
| 1.0503 | Panasonic V727 | 15,00 € | ||
| 1.0504 | Panasonic V777 | 15,00 € | ||
| 1.0505 | BirdDog Eyes P200 PTZ Remote Kamera (Schwarz) | 110,00 € | ||
| 1.0506 | BirdDog Eyes P200 PTZ Remote Kamera (Weiß) | 110,00 € | ||
| 1.0507 | Sony FX6 Kit 1
| 250,00 € | ||
| 1.0508 | Sony FX6 Kit 2
| 330,00 € | ||
| 1.0509 | Sony A7 III inkl. 2x 64GB SD-Karten (ohne Optik) | 70,00 € | ||
| 1.0510 | Blackmagic Micro Studio Camera 4K (ohne Optik)
| 45,00 € | ||
| 1.0511 | Canon 7D MK I (ohne Optik) | 25,00 € | ||
| 1.0512 | Blackmagic URSA Broadcast G2 | 180,00 € | ||
| 1.0513 | Sony FX6 (nur Body) | 180,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0601 | Canon Objektiv 50 mm f/1.8 | 10,00 € | ||
| 1.0602 | Sigma Objektiv 17-50 mm f/2.8 | 15,00 € | ||
| 1.0603 | Canon Objektiv 55-250 mm f/4-5.6 | 10,00 € | ||
| 1.0604 | Zeiss Loxia Set
| 70,00 € | ||
| 1.0605 | Contax Zeiss Super Speed Set
| 135,00 € | ||
| 1.0606 | Zeiss Loxia 21 mm f/2.8 | 25,00 € | ||
| 1.0607 | Zeiss Loxia 35 mm f/2.0 | 25,00 € | ||
| 1.0608 | Zeiss Loxia 50 mm f/2.0 | 25,00 € | ||
| 1.0609 | Contax Zeiss Standard Speed Set
| 50,00 € | ||
| 1.0610 | Contax Zeiss 35-70 mm | 20,00 € | ||
| 1.0611 | Contax Zeiss 100-300 mm | 35,00 € | ||
| 1.0612 | Panasonic Lumix G 14 mm f/2.5 ASPH | 15,00 € | ||
| 1.0613 | Sony SEL 70-200 mm f/2,8 G-Master II | 35,00 € | ||
| 1.0614 | Sony FE 50 mm f/1,2 G-Master | 35,00 € | ||
| 1.0615 | Fujinon HA18x7.6BERM-M48 | 150,00 € | ||
| 1.0616 | Fujinon HA18x7.6BERD-S58B | 150,00 € | ||
| 1.0617 | Fujinon HA18x7.6BERM-M58B | 150,00 € | ||
| 1.0618 | Fujinon A17x7.8BERM-M28 | 80,00 € | ||
| 1.0619 | Canon J11ex4.5B4 IRSE SX12 | 80,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0701 | BirdDog PTZ Keyboard | 50,00 € | ||
| 1.0702 | Camrade Kameratasche für eine Panasonic AG-UX90 | 5,00 € | ||
| 1.0703 | HPRC Case 2760WSFDBLK (Inklusive bei Leihe von >= 2 Panasonic AG-UX90 Kameras) | 20,00 € | ||
| 1.0704 | IDX SL-VBD96 - Lithium-Ionen Akku mit 70 Wh für AG-UX90 | 5,00 € | ||
| 1.0705 | SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB Karte (95 MBit) | 5,00 € | ||
| 1.0706 | SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB Karte (170 MBit) | 5,00 € | ||
| 1.0707 | SanDisk Extreme PRO 256GB SDXC Karte (170 MB/s) | 5,00 € | ||
| 1.0708 | Camcorder Zoom Remote Control (für Panasonic AG-UX 90) | 5,00 € | ||
| 1.0709 | Kopflampe Tristar 6 + 2 Akkus | 15,00 € | ||
| 1.0710 | Kamerablitz Metz 50 AF-1 | 10,00 € | ||
| 1.0711 | HPRC Case 6500WEMPBLK | 10,00 € | ||
| 1.0712 | Bebob V150 | 12,00 € | ||
| 1.0713 | Bebob VS2 | 10,00 € | ||
| 1.0714 | Bebob Set
| 25,00 € | ||
| 1.0715 | Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 | 50,00 € | ||
| 1.0716 | Blackmagic URSA Viewfinder | 50,00 € | ||
| 1.0717 | Blackmagic URSA Mini Mic Mount | 10,00 € | ||
| 1.0718 | Blackmagic Zoom Demand | 10,00 € | ||
| 1.0719 | Blackmagic Focus Demand | 10,00 € | ||
| 1.0720 | camRade wetsuit Regenschutz für Blackmagic URSA Broadcast | 10,00 € | ||
| 1.0721 | Fujinon Fokus Set (FH-47, MCA-37, FMM-6B, FC-12-990) | 15,00 € | ||
| 1.0743 | Calibrite ColorChecker Passport Photo 2 | 10,00 € | ||
| 1.0744 | Graukarte/Weißabgleich Karte (60x60cm) | 5,00 € | ||
| 1.0745 | EDID HDMI-Emulator-Adapter (1920 x 1080, 60Hz) | 2,50 € | ||
| 1.0746 | Atomos Connect für Ninja V/V+ | 10,00 € | ||
| 1.0747 | DC-Stromversorgungskabel zu D-TAP mit Verriegelung | 0,50 € | ||
| 1.0748 | D-Tap Stecker auf DC 5,5 x 2,5 mm Spiralkabel | 0,50 € | ||
| 1.0749 | DC-Kabel 5,5 x 2,1 mm (male auf male) | 0,50 € | ||
| 1.0750 | KFZ Zigarettenanzünder Ladekabel | 2,00 € | ||
| 1.0751 | BNC Adapter Male/Male | 0,50 € | ||
| 1.0752 | Panasonic AG-VBR59 Akku | 5,00 € | ||
| 1.0753 | Panasonic AG-BRD50 Schnellladegerät | 5,00 € | ||
| 1.0754 | Panasonic AG-BRD50EC Netzteil | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0801 | Coman Videostativ 186 cm | 10,00 € | ||
| 1.0802 | Walimex DSLR Schulterstativ | 10,00 € | ||
| 1.0803 | Walimex Pro EI-9901 Video-Pro-Stativ 138 cm inkl. Stativwagen WT-600 | 10,00 € | ||
| 1.0804 | Videostativ 165 cm | 5,00 € | ||
| 1.0805 | Tarion Schwebestativ + Weste + Zweifeder Arm | 45,00 € | ||
| 1.0806 | Cartoni Focus 10 (Stativ bis 11kg) | 35,00 € | ||
| 1.0807 | Cartoni Focus 12 (Stativ bis 12kg) | 35,00 € | ||
| 1.0808 | SMALLRIG Mini Magic Arm mit Super Clamp Stativ | 3,00 € | ||
| 1.0809 | Movi Pro Set 1 (ohne Kamera)
| 300,00 € | ||
| 1.0810 | Movi Pro Set 2 (ohne Kamera)
| 500,00 € | ||
| 1.0811 | Movi Pro Set 3 (mit Kamera)
| 650,00 € | ||
| 1.0812 | Movi Pro Set 4 (mit Kamera)
| 850,00 € | ||
| 1.0813 | TV-Ständer (110 – 160 cm, Rollbar, Schwarz) für Bildschirm 32 - 75 Zoll (max. 50 Kg) mit Laptop Ablage (45,5 cm x 29,5 cm) | 25,00 € | ||
| 1.0814 | TV Ständer (108 – 160 cm, Rollbar, Schwarz) für Bildschirm 55 - 90 Zoll (max. 90 Kg) mit Laptop Ablage (45 cm x 34 cm) | 35,00 € | ||
| 1.0815 | Boden TV Ständer (30° Neigungswinkel, Rollbar, Schwarz) für Bildschirm 32 - 65 Zoll (max. 59 Kg) | 15,00 € | ||
| 1.0816 | TV-Wandhalterung (WH1)
| 5,00 € | ||
| 1.0817 | TV Bracket (V200v3)
| 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.0901 | Datavideo ITC-100
| 45,00 € | ||
| 1.0902 | Datavideo ITC-100SL Beltback mit Carry Case | 10,00 € | ||
| 1.0903 | Datavideo Headset Kabel für ITC-100SL | 2,50 € | ||
| 1.0904 | Datavideo Headset mit Mikrofon | 2,50 € | ||
| 1.0905 | Datavideo TD-3 Tally LED Indikator | 2,50 € | ||
| 1.0906 | Blackmagic ATEM GPI and Tally Interface | 45,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.1001 | HP 24es T3M78AA 60,96 cm Full HD (HDMI + VGA) | 10,00 € | ||
| 1.1002 | EIZO EV2450-BK 60,4 cm Full HD (DVI-D, HDMI, D-Sub, VGA) | 15,00 € | ||
| 1.1003 | Lilliput 667GL-70NP/H/Y/S Monitor | 15,00 € | ||
| 1.1004 | SEETEC ATEM156 15,6 Zoll 4K Monitor
| 20,00 € | ||
| 1.1005 | Touchscreen Monitor UPERFECT 15.6 Zoll 1920x1080 Pixel | 15,00 € | ||
| 1.1006 | AOC Gaming CQ32G1 - 32 Zoll QHD Curved Monitor, 144 Hz, 1ms, 2560x1440 Pixel (HDMI, DisplayPort) | 20,00 € | ||
| 1.1007 | Blackmagic SmartView 4K 2 | 25,00 € | ||
| 1.1008 | Samsung 54 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel (HDMI, DVI, VGA) (B2230H) | 10,00 € | ||
| 1.1009 | Samsung 90 cm (43") 4K QLED-TV schwarz | 90,00 € | ||
| 1.1010 | Samsung 125 cm (50") 4K QLED-TV schwarz (GQ50Q60AAU) | 100,00 € | ||
| 1.1011 | Samsung 190 cm (75") 4K QLED-TV schwarz | 350,00 € | ||
| 1.1012 | 4K QLED-TV 125 cm (50") schwarz | 100,00 € | ||
| 1.1013 | Dell P2418HT Touch Monitor | 25,00 € | ||
| 1.1014 | Dell U2412M 61cm 1920 x 1200 Pixel (24'') (DP, DVI, VGA) | 25,00 € | ||
| 1.1015 | Iiyama ProLite B2480HS 61cm 1920 x 1080 Pixel (24'') (HDMI, DVI, VGA) | 15,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.1101 | Playout Set
| 160,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.1201 | 0,5 m SDI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1202 | 1 m SDI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1203 | 2 m SDI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1204 | 5 m SDI-Kabel | 1,50 € | ||
| 1.1205 | 10 m SDI-Kabel | 2,50 € | ||
| 1.1206 | 20 m SDI-Kabel | 3,50 € | ||
| 1.1207 | 50m HD-SDI / BNC Kabeltrommel | 10,00 € | ||
| 1.1208 | 0,5 m HDMI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1209 | 1 m HDMI-Kabel | 0,50 € | ||
1.1210 | 2 m HDMI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1211 | 3 m HDMI-Kabel | 0,50 € | ||
| 1.1212 | 5 m HDMI-Kabel | 1,00 € | ||
| 1.1213 | 10 m HDMI-Kabel | 2,00 € | ||
| 1.1214 | 15 m HDMI-Kabel | 2,50 € | ||
| 1.1299 | Kabel mit unterschiedlichen Längen | Auf Anfrage |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.1301 | Manfrotto LL LB7625 Panorama-Hintergrund 4m - Grün | 50,00 € | ||
| 1.1302 | Manfrotto LL LB7622 Panorama-Hintergrund 4m - Weiß | 50,00 € | ||
| 1.1303 | Manfrotto LL LB7902 Panorama-Hintergrund 4m - Kalkstein | 50,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 1.1401 | vMix HD-Lizenz | 50,00 € | ||
| 1.1402 | vMix 4K Lizenz | 75,00 € | ||
| 1.1403 | vMix PRO Lizenz | 120,00 € | ||
| 1.1404 | Redezeitbegrenzung / Countdown Lizenz | 40,00 € |
Audiotechnik
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0101 | Midas M32R LIVE Digitales Mischpult | 100,00 € | ||
| 2.0102 | Behringer S16 Digitale Stagebox mit 16 Ein- und 8 Ausgängen
| 35,00 € | ||
| 2.0103 | Behringer RX1202FX Eurorack PRO 12-Kanal Rackmixer 3HE | 25,00 € | ||
| 2.0104 | Behringer Xenyx 1204FX | 25,00 € | ||
| 2.0105 | DAP-Audio Compact 8.1, 8 Kanal 1HE Installationsmixer | 10,00 € | ||
| 2.0106 | Zoom F8n | 60,00 € | ||
| 2.0107 | Zoom H2N | 10,00 € | ||
| 2.0108 | Zoom F1-LP | 10,00 € | ||
| 2.0109 | Rode Rodecaster Pro II | 50,00 € | ||
| 2.0110 | Behringer X32 Rack Digitales Mischpult | 50,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0201 | Sennheiser EW 100 G4 – A
| 35,00 € | ||
| 2.0202 | Sennheiser EW 100 G4 – B
| 35,00 € | ||
| 2.0203 | Sennheiser Taschensender SK 100 G4 | 15,00 € | ||
| 2.0204 | Fame audio MSW Pro 4 Vocal (+ 4 Mikrofone) | 15,00 € | ||
| 2.0205 | Fame audio MSW Pro 2 Bodypack Dual Funkstrecke mit 2x Bodypack inkl. Akkus | 15,00 € | ||
| 2.0206 | t.bone Richtantenne | 5,00 € | ||
| 2.0207 | t.bone 4 Kanal Antennensplitter für Antennen | 10,00 € | ||
| 2.0208 | Sennheiser ADP UHF 470-1075 MHz - passive Richtantenne | 10,00 € | ||
| 2.0209 | Sennheiser EW-D ASA Q-R-S - Aktiver Antennensplitter | 35,00 € | ||
| 2.0210 | Rode Wireless ME TX - Sender | 5,00 € | ||
| 2.0211 | Rode Wireless ME RX - Empfänger | 5,00 € | ||
| 2.0212 | Alto Bluetooth Total 2 - Bluetooth Audio Adapter | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0301 | Sennheiser EW IEM G4-TWIN - B
| 60,00 € | ||
| 2.0302 | Sennheiser EK IEM G4 Stereo + Kopfhörer | 15,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0401 | Audio-Technica PRO49Q Schwanenhalsmikrofon | 10,00 € | ||
| 2.0402 | Shure MX418/S, Kondensatormikrofon (45cm lang) | 20,00 € | ||
| 2.0403 | Shure SM Mikrofon | 5,00 € | ||
| 2.0404 | Shure SM58 LC Mikrofon | 5,00 € | ||
| 2.0405 | Shure SM93 Ansteckmikrofon | 5,00 € | ||
| 2.0406 | Røde NTG3 Richtrohrmikrofon | 15,00 € | ||
| 2.0407 | Fame audio MSW Pro HS Advanced Headset, mini XLR, beige | 5,00 € | ||
| 2.0408 | Fame MS-1800S inkl. Kabel | 5,00 € | ||
| 2.0409 | Sennheiser Kopfbügelmikrofon ME 3-II | 10,00 € | ||
| 2.0410 | DPA d:fine 4066 Kopfbügelmikrofon mit Kugelcharakteristik | 30,00 € | ||
| 2.0411 | DPA d:fine 4088 Kopfbügelmikrofon mit Nierencharakteristik (beige) | 30,00 € | ||
| 2.0412 | Sennheiser MMD 845-1 BK Wechselkapsel für EW G3, G4, EW-D und SKM 2000 Handsender | 5,00 € | ||
| 2.0413 | Sennheiser SKM 100 G4 - A
| 10,00 € | ||
| 2.0414 | Sennheiser SKM 100 G4 - B
| 10,00 € | ||
| 2.0415 | Rode PodMic | 10,00 € | ||
| 2.0416 | Sennheiser ME 2 Ansteckmikrofon | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0501 | Palmer PAN 01 Pro DI-Box | 5,00 € | ||
| 2.0502 | Palmer PAN 04 DI-Box | 5,00 € | ||
| 2.0503 | Palmer PAN 04A DI-Box inkl. Palmer MI PW 9 V | 5,00 € | ||
| 2.0504 | Palmer River tauber | 5,00 € | ||
| 2.0505 | Behringer USB-Soundkarte UCA200 | 5,00 € | ||
| 2.0506 | Behringer USB-Soundkarte UCA222 | 5,00 € | ||
| 2.0507 | Lewitt B70A Tischfuß für Schwanenhalsmikrofon (ohne Taster) | 5,00 € | ||
| 2.0508 | Lewitt B70AS Tischfuß für Schwanenhalsmikrofon (mit Taster) | 5,00 € | ||
| 2.0509 | Mikrofonklammer Ø: ca. 17-22mm | 2,00 € | ||
| 2.0510 | Mikrofonklammer Ø: ca. 22-28mm | 2,00 € | ||
| 2.0511 | Mikrofonklammer Ø: ca. 28-34 mm | 2,00 € | ||
| 2.0512 | Mikrofonklammer Ø: ca. 34 mm | 2,00 € | ||
| 2.0513 | DPA DAD 6034 Adapter für Sennheiser EW-Serie | 5,00 € | ||
| 2.0514 | DPA DAD 9010 Adapter für Shure Wireless Systeme | 5,00 € | ||
| 2.0515 | Røde Boompole Pro | 10,00 € | ||
| 2.0516 | Røde Blimp MkII | 10,00 € | ||
| 2.0517 | Zoom PCF-8n | 10,00 € | ||
| 2.0518 | Steinberg UR44C | 35,00 € | ||
| 2.0519 | Rode Interview GO - Halterung für Wireless ME Mikrofon | 2,50 € | ||
| 2.0520 | Rode Wireless ME - 3.5 mm Spiralkabel für Kamera | 0,50 € | ||
| 2.0521 | Palmer BC 400 AA Akkuladegerät | 10,00 € | ||
| 2.0522 | Doppelseitiger Zapfen (Gewinde 3/8" + 1/4") | 0,50 € | ||
| 2.0523 | Manfrotto 264 Aufnahmebolzen mit Flügemutter (5/8" 035 mit M10 x 25 mm Gewinde) | 0,50 € | ||
| 2.0524 | URSA Waist Strap M BP (beige) | 2,00 € | ||
| 2.0525 | URSA Waist Strap L BP (beige) | 2,00 € | ||
| 2.0526 | 5 m Antennenkabel Shure Ac005K Aircell7 | 4,00 € | ||
| 2.0527 | Passiver Kabelsplitter von RJ 45 Buchse zu 4x XLR 3-pol female; the sssnake cat snake 3FC | 3,50 € | ||
| 2.0528 | Passiver Kabelsplitter von RJ 45 Buchse zu 4x XLR 3-pol male; the sssnake cat snake 3MC | 3,50 € | ||
| 2.0529 | Digital Sound 8922 Schallpegelmesser + RS232 CDR + USB PC Kabel + 8930B Schallpegelkalibrator | 5,00 € | ||
| 2.0530 | Gewindeadapter 1/4" auf 3/8" (silber) | 0,50 € | ||
| 2.0531 | Gewindeadapter 1/4" auf 1/4"(silber) | 0,50 € | ||
| 2.0532 | 1/4" Gewindeadapter auf 3/8" Gewindekappe (silber) | 0,50 € | ||
| 2.0533 | Gewindeadapter 1/4" auf 3/8" (schwarz) | 0,50 € | ||
| 2.0534 | Gewindeadapter 3/8" auf 1/4" (schwarz) | 0,50 € | ||
| 2.0535 | Mikrofonkissen mit Branding | 1,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0601 | Fame passiv Topteil 12' (Fame audio Soundpack 12) | 25,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0701 | LD Systems MON 81 A G2 Stage aktiv Monitor | 20,00 € | ||
| 2.0702 | Fame aktiv Subwoofer 12' (Fame audio Soundpack 12) | 50,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0801 | Native Instruments Traktor Kontrol S4 (ohne Software) | 50,00 € | ||
| 2.0802 | DJ Laptop Stand | 5,00 € | ||
| 2.0803 | Mighty Bright Pultlampe inkl. Netzteil | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.0901 | Boxenstativ für Fame passiv Topteil 12' | 5,00 € | ||
| 2.0902 | K&M 252 Mikrofonstativ schwarz
| 5,00 € | ||
| 2.0903 | Superlux HM-6 Tischstativ | 1,00 € | ||
| 2.0904 | Manfrotto Magic Arm Set
| 10,00 € | ||
| 2.0905 | Manfrotto 035+XMT Super Clamp Pack | 5,00 € | ||
| 2.0906 | Manfrotto 003 Bodenstativ | 5,00 € | ||
| 2.0907 | Manfrotto Magic Arm 143 A mit Kamerahalter | 5,00 € | ||
| 2.0908 | Adam Hall SCP710B Super Clamp | 5,00 € | ||
| 2.0909 | Rode Stereo Bar SB20 | 2,00 € | ||
| 2.0910 | Boxenstativ ADJ Color Stand LED | 5,00 € | ||
| 2.0911 | HG 2 Mikrofonstativ Einhandbedienung, mit Galgen | 5,00 € | ||
| 2.0912 | König & Meyer 260 Tellerstativ (schwarz) | 5,00 € | ||
| 2.0913 | König & Meyer 260 Tellerstativ (weiß) | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.1001 | XLR male auf 6,3 mm Klinke mono (the sssnake 1670) | 1,00 € | ||
| 2.1002 | XLR female auf 6,3 mm Klinke mono (Neutrik NA2 FP) | 1,00 € | ||
| 2.1003 | XLR female auf Cinch/RCA (Neutrik NA2 FP MF) | 1,00 € | ||
| 2.1004 | XLR male auf Cinch/RCA (Neutrik NA2 MPMF) | 1,00 € | ||
| 2.1005 | Neutrik NA3 MM XLR Adapter | 1,00 € | ||
| 2.1006 | Neutrik NA3 FF XLR Adapter | 1,00 € | ||
| 2.1007 | Adapter 2x Cinch auf Klinke 6,3 mm, mono | 1,00 € | ||
| 2.1008 | Adapter 2x Cinch auf Klinke 6,3 mm, stereo | 1,00 € | ||
| 2.1009 | Adapter Cinch auf Klinke 6,3 mm, mono | 0,50 € | ||
| 2.1010 | Adapter Cinch auf Klinke 6,3 mm, stereo | 0,50 € | ||
| 2.1011 | Adapter Klinke 3,5 mm female stereo auf Klinke 6,3 mm male stereo | 0,50 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.1101 | 0,5 m XLR Kabel | 0,50 € | ||
| 2.1102 | 1 m XLR Kabel | 0,50 € | ||
| 2.1103 | 2 m XLR Kabel | 1,00 € | ||
| 2.1104 | 3 m XLR Kabel | 1,00 € | ||
| 2.1105 | 5 m XLR Kabel | 2,00 € | ||
| 2.1106 | 10 m XLR Kabel | 2,00 € | ||
| 2.1107 | 15 m XLR Kabel | 2,50 € | ||
| 2.1108 | 20 m XLR Kabel | 2,50 € | ||
| 2.1109 | 50 m XLR Kabeltrommel | 10,00 € | ||
| 2.1110 | Zoom TXF-8 XLR-Audiokabel | 2,00 € | ||
| 2.1111 | 6,3 mm Klinke Mono auf Miniklinke Stereo (pro snake TPY 2030 KPP) | 5,00 € | ||
| 2.1112 | 2x Cinch auf 2x XLR Male 1,5 m Kabel (DAP FL26150) | 0,50 € | ||
| 2.1113 | 2x Cinch auf 2x XLR Female 1,5 m Kabel (DAP FL25150) | 0,50 € | ||
| 2.1114 | 1 m Insertkabel Klinke 6,3 mm stereo auf 2x Cinch | 1,00 € | ||
| 2.1115 | Y-Adapterkabel 0,3m 2x XLR male auf XLR female | 1,00 € | ||
| 2.1116 | Y-Adapterkabel 0,3m 2x XLR female auf XLR male | 1,00 € | ||
| 2.1117 | 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2 x 6,3 mm Monoklinke | 1,00 € | ||
| 2.1118 | 20 m 5-pol XLR Kabel (Datavideo - CB-3) | 2,00 € | ||
| 2.1119 | 15 m 3-pol XLR Multicore 8-Kanal Stagebox | 8 x send | 10,00 € | ||
| 2.1199 | XLR Kabel mit unterschiedlichen Längen | Auf Anfrage |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 2.1201 | Rode Podcast Set
| 150,00 € | ||
| 2.1202 | Rode PSA-1 | 5,00 € | ||
| 2.1203 | Rode NTH-100 | 15,00 € |
Beleuchtungstechnik
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0101 | 3x LED-Scheinwerfer Pixel K80 + Funkfernbedienung | 45,00 € | ||
| 3.0102 | Softbox mit 4 Tageslichtlampen | 5,00 € | ||
| 3.0103 | CAME-TV Boltzen 55W Fresnel LED Bi-Color (F-55S) | 30,00 € | ||
| 3.0104 | CAME-TV Bowens Mount Ring Adapter + Collapsible Lantern Softbox-80 | 5,00 € | ||
| 3.0105 | Rayzr 7 300B Bi-Color + 4-Flügeltor Blende | 75,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0201 | 3x Fotostudio Blitzlicht + 1x Funksender / 3x Empfänger | 50,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0301 | LightmaXX LED Par 64 Scheinwerfer Silber | 10,00 € | ||
| 3.0302 | LightmaXX LED Par 56 Scheinwerfer Silber | 10,00 € | ||
| 3.0303 | LightmaXX Nano PAR FX | 5,00 € | ||
| 3.0304 | LightmaXX Nano PAR COB | 5,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0401 | LightmaXX EASY WASH TRI LED 18x3W Moving Head | 25,00 € | ||
| 3.0402 | Eurolite TMH-14 | 30,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0501 | Laserworld ES-100G 50-100mW | 10,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0601 | American DJ Revo Roll LED Walzenscanner | 10,00 € | ||
| 3.0602 | LightmaXX DJ Scan LED Scanner | 15,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0701 | HQ POWER VDP1500ST Stroboskop | 15,00 € |
| Position | Geräte Bezeichnung | Stückpreis* | ||
| 3.0801 | Stairville LED Vintage Bowl 50 RGBA | 15,00 € | ||
| 3.0802 | Stairville LED Vintage Bowl 30 RGBA | 15,00 € | ||
| 3.0803 | Stairville BEL6 IP Bar HEX mit integriertem Akku | 20,00 € | ||
| 3.0804 | Stairville BEL4 mit integriertem Akku | 20,00 € | ||
| 3.0805 | Stairville BEL4 Tourpack 6
| 120,00 € | ||
